martes, 10 de noviembre de 2009

LA JORNADA ESCOLAR...

Aquí os dejo un cuadro comparativo de las diferentes jornadas escolares que presentan los principales sistemas educativos europeos:

PAISES CARGA DIARIA/ DIAS AL AÑO/ CARGA ANUAL

BELGICA 280’ 182 849h
DINAMARCA * 216’ 200 720h
ALEMANIA * 227’ 188 712h
GRECIA * 261’/270’ 175 761h/788h
ESPAÑA 270’ 180 810h
FRANCIA 282’ 180 846h
IRLANDA 280’ 183 854h
ITALIA * 270’ 200 900h
LUXEMBURGO 265’ 212 936h
PAISES BAJOS 300’ 200 1000h
PORTUGAL 300 175 875
FINLANDIA 207’ 190 656h
INGLATERRA/GALES 282’ 190 893h
NORUEGA 261’ 190 827h
HUNGRíA 225’ 185 694h
POLONIA 207’ 185 638h
RUMANíA 230’ 170 652h
Extraído de Las Cifras Clave de la educación en la Unión Europea editado por la Oficina
de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas, 1997.